Statistik kompakt Grundlagen für die Praxis einfach umgesetzt Theorie & Aufgaben inklusive digitaler Lösungen 2. Auflage 2026
| Artikelnummer | WEB-03937-665 |
| ISBN | 978-3-03937-665-0 |
| Lizenzdauer | 1846 Tage |
| Schulform | Weiterbildung / |
| Schulfach | Statistik |
| Beruf | Kaufmann/Kauffrau allgemein |
| Klassenstufe | 1. Schuljahr bis 2. Schuljahr |
| Erscheint | Juni 2026 |
| Autoren/ | Paul Friebe |
| Einbandart | E-Book |
| Hersteller | Westermann Schweiz AG, Breitwiesenstrasse 9, 8207 Schaffhausen, Schweiz, E-Mail: service@schubi.ch |
Wir informieren Sie per E-Mail, sobald es zu dieser Produktreihe Neuigkeiten gibt. Dazu gehören natürlich auch Neuerscheinungen von Zusatzmaterialien und Downloads.
Dieser Service ist für Sie kostenlos und kann jederzeit wieder abbestellt werden.